mtd: spinor: winbond: Describe several chips
authorMiquel Raynal <miquel.raynal@bootlin.com>
Tue, 18 Nov 2025 15:32:24 +0000 (16:32 +0100)
committerMichael Trimarchi <michael@amarulasolutions.com>
Tue, 18 Nov 2025 19:05:59 +0000 (20:05 +0100)
All these chips are dual and quad capable. They are also DTR capable,
but the core is not yet ready for that.

Performances of all chips are comparable at 30MHz and are as follow:
Eraseblock single read speed: 938kiB/s
Eraseblock dual read speed:  1068kiB/s
Eraseblock quad read speed:  3751kiB/s

Signed-off-by: Miquel Raynal <miquel.raynal@bootlin.com>
drivers/mtd/spi/spi-nor-ids.c

index 0383175..b6a07fa 100644 (file)
@@ -591,6 +591,12 @@ const struct flash_info spi_nor_ids[] = {
        { INFO("w25m512jw", 0xef6119, 0, 64 * 1024, 1024, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
        { INFO("w25m512jv", 0xef7119, 0, 64 * 1024, 1024, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
        { INFO("w25h02jv", 0xef9022, 0, 64 * 1024, 4096, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
+       { INFO("w25h512nw-am", 0xefa020, 0, 64 * 1024, 1024, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
+       { INFO("w25h01nw-am", 0xefa021, 0, 64 * 1024, 2048, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
+       { INFO("w25h02nw-am", 0xefa022, 0, 64 * 1024, 4096, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
+       { INFO("w25q01nw-iq", 0xef6021, 0, 64 * 1024, 2048, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
+       { INFO("w25q01nw-im", 0xef8021, 0, 64 * 1024, 2048, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
+       { INFO("w25q02nw-im", 0xef8022, 0, 64 * 1024, 4096, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ) },
        { INFO("w77q51nw", 0xef8a1a, 0, 64 * 1024, 1024, SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ | SPI_NOR_QUAD_READ | SPI_NOR_4B_OPCODES) },
 #endif
 #ifdef CONFIG_SPI_FLASH_XMC